Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
864.3 | -64.84% | -85.16% | 3.91% | 634.00% | 749.94% | 764.26% | 764.26% | 351438.91 USD | 291925.91 USD | 3 | 212 | 1 | 80 | -12644.00 USD | -39969.00 USD | 204 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | -10.00 USD | -10.00 USD | 1376 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.6 | 1.09% | 0.96% | 5.60% | 28.61% | 25.17% | 26.92% | 94.57% | 176630.62 USD | 173660.80 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | +2.12 USD | +982.89 USD | 1089 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.7 | -1.17% | -0.73% | -0.96% | -3.80% | -4.19% | -4.62% | 83.67% | 193599.26 USD | 171062.66 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +3.71 USD | -1090.51 USD | 1127 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.3 | 1.13% | 1.45% | -3.77% | 15.33% | 11.88% | 13.63% | 81.26% | 168912.84 USD | 162544.81 USD | 6 | 33 | 3 | 4 | +5.71 USD | +1020.84 USD | 1089 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
159.6 | -9.01% | 8.14% | 27.76% | 42.88% | 59.63% | 59.63% | 59.63% | 120447.57 USD | 188007.32 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -5273.19 USD | 1155 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
158.9 | -8.96% | 8.09% | 27.61% | 42.65% | 58.86% | 58.86% | 58.86% | 120672.44 USD | 188163.67 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | -0.03 USD | -5650.81 USD | 1155 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.6 | 0.54% | 0.50% | -0.78% | 6.10% | 42.55% | 42.55% | 42.55% | 187063.80 USD | 183218.76 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +6.17 USD | +491.11 USD | 1155 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
134.0 | -0.03% | 0.48% | -3.51% | -2.37% | 33.98% | 33.98% | 33.98% | 183994.07 USD | 175678.32 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +3.25 USD | -27.28 USD | 1155 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.2 | 0.56% | 0.43% | 0.72% | 2.06% | 7.46% | 9.34% | 32.18% | 128188.27 USD | 127935.81 USD | 22 | 8065 | 0 | 158 | +51.68 USD | +660.41 USD | 1151 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.