Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
853.9 | 753.93% | 350239.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201028.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
193.3 | 93.27% | 176640.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.7 | 85.72% | 193604.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.3 | 81.31% | 168921.24 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.3 | 59.25% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
158.5 | 58.49% | 120670.52 USD | Инвестирование | Копирование | |
142.9 | 42.90% | 187072.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
133.9 | 33.85% | 184003.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.1 | 32.08% | 128195.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.4 | 27.39% | 147056.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.0 | 24.98% | 122633.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.8 | 16.84% | 103137.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.8 | 16.83% | 103211.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 16.04% | 100473.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.2 | 14.15% | 141890.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.0 | 12.98% | 117355.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3603.1 | 3503.06% | 33492.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
1041.6 | 941.55% | 27060.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
1041.3 | 941.33% | 32899.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
212.8 | 112.76% | 31238.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
204.8 | 104.77% | 42950.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
199.0 | 99.05% | 34713.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.3 | 60.34% | 25123.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.0 | 15.95% | 34654.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.9 | 212.86% | 18828.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
267.6 | 167.55% | 20521.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
264.9 | 164.89% | 21879.65 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.0 | 85.03% | 16151.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
180.0 | 79.98% | 16473.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.5 | 64.46% | 19207.56 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
8260.9 | 8160.93% | 10216.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14750.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.81% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Investorlar tomonidan mablag'larni investitsiyalash
- Investornnig birinchi talabi bo'yicha bacha mablag'larning qaytarilib berilish
- PAMM-hisob-varag'i maqomining statistikasini davriy yangilash
- Investorlar va Boshqaruvchi Treyder oladigan barcha ulushlar va foydalarni o'z vaqtida hisoblab chiqish va qayta hisoblash.