Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
545.3 | 445.27% | 266792.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201048.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.0 | 85.96% | 196065.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.9 | 71.89% | 98372.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.9 | 71.86% | 98406.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.5 | 39.55% | 97484.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.4 | 39.41% | 97480.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.4 | 36.42% | 99975.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.3 | 36.31% | 99962.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.5 | 30.50% | 126494.34 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.0 | 25.98% | 148056.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.2 | 23.18% | 120527.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.6 | 19.63% | 96055.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.0 | 18.97% | 143377.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.7 | 16.70% | 120447.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.6 | 16.56% | 95520.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
116.2 | 16.17% | 120670.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.29% | 105993.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
2998.2 | 2898.25% | 33558.11 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
351.6 | 251.62% | 39458.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
319.6 | 219.61% | 37078.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
192.8 | 92.84% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.7 | 89.71% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.1 | 35.12% | 31865.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.8 | 32.78% | 41844.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
274.3 | 174.31% | 20894.19 USD | Инвестирование | Копирование | |
164.0 | 63.99% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.1 | 51.11% | 18674.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
150.9 | 50.88% | 22863.74 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.51 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.84% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
210.4 | 110.43% | 10521.54 USD | Инвестирование | Копирование | |
203.7 | 103.73% | 10186.41 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером