Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
762.6 | 662.62% | 281004.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201038.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.2 | 81.20% | 196137.40 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.4 | 67.45% | 98387.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
167.4 | 67.42% | 98420.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.3 | 37.29% | 100036.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.2 | 37.24% | 100023.82 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.4 | 36.38% | 119140.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.9 | 35.91% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.7 | 35.71% | 100000.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.8 | 30.81% | 126708.90 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.2 | 27.16% | 123369.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.4 | 25.41% | 148100.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
123.5 | 23.49% | 120797.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.9 | 20.86% | 94849.14 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.8 | 20.77% | 96820.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.7 | 20.74% | 94930.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.6 | 15.59% | 143616.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
2924.2 | 2824.23% | 33543.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
427.9 | 327.95% | 44382.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.3 | 212.26% | 36556.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.7 | 88.73% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
177.5 | 77.55% | 31235.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.8 | 45.81% | 27437.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
137.2 | 37.16% | 32294.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.7 | 25.69% | 42206.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.3 | 217.33% | 19097.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
265.3 | 165.34% | 21480.12 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.0 | 61.98% | 15081.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.9 | 60.91% | 16152.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.7 | 52.74% | 23093.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.3 | 20.26% | 19581.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.37 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.83% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером