Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
853.9 | -1.38% | -118.32% | -3.68% | 623.66% | 739.35% | 753.93% | 753.93% | 350239.91 USD | 282142.91 USD | 3 | 212 | 1 | 82 | -1199.00 USD | -792.00 USD | 205 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1377 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.3 | 0.00% | -0.19% | 3.74% | 27.31% | 23.87% | 25.07% | 93.27% | 176640.08 USD | 172504.21 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | +9.46 USD | -76.96 USD | 1091 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | 0.00% | -0.98% | 0.99% | -1.74% | -2.13% | -1.54% | 85.72% | 193604.91 USD | 172982.33 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +5.65 USD | +624.41 USD | 1129 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.3 | 0.00% | 1.92% | -4.15% | 15.37% | 11.93% | 13.12% | 81.31% | 168921.24 USD | 162594.59 USD | 6 | 33 | 3 | 4 | +8.40 USD | -337.63 USD | 1091 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
157.2 | -0.22% | 2.70% | 14.14% | 42.01% | 57.17% | 57.17% | 57.17% | 120447.57 USD | 184740.82 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -198.12 USD | 1157 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.4 | -0.22% | 2.69% | 14.06% | 41.78% | 56.42% | 56.42% | 56.42% | 120670.52 USD | 184895.25 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | +1360.53 USD | 1157 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.9 | 0.00% | 1.15% | -0.44% | 6.44% | 42.90% | 42.90% | 42.90% | 187072.92 USD | 183531.95 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +9.12 USD | -183.84 USD | 1157 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.9 | 0.00% | 0.04% | -3.82% | -2.49% | 33.85% | 33.85% | 33.85% | 184003.94 USD | 175577.36 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +9.87 USD | -1061.37 USD | 1157 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.1 | 0.05% | 0.15% | 0.30% | 1.96% | 7.33% | 7.94% | 32.08% | 128195.08 USD | 127869.32 USD | 21 | 8075 | 0 | 159 | -0.83 USD | -14.35 USD | 1153 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- การลงทุน;
- การคืนเงินลงทุนในคำขอแรกของนักลงทุน;
- อัพเดทสถิติบัญชี PAMM;
- การคำนวณและการคำนวณใหม่ให้ทันเวลาของหุ้นทั้งหมดและการได้รับผลกำไรโดยนักลงทุนและการจัดการผู้ค้า.