Account
|
Rating
|
Daily profit
|
Weekly profit
|
Monthly profit
|
3 months profit
|
6 months profit
|
9 months profit
|
Total profit
|
Balance
|
Equity
|
Current trades
|
Total trades
|
Active investors
|
Active followers
|
Daily total (balance)
|
Daily total (equity)
|
Since registered
|
Risk level
|
Minimum investment amount
|
Commission
|
Minimum investment period
|
Penalty
|
Commission per trade
|
Commission per 0.01 lots (profitable trades)
|
Profit share
|
Daily commission
|
Commission per 0.01 lots (all trades)
|
Commission for traded lots
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
853.9 | -33.67% | -116.78% | -0.07% | 623.66% | 738.01% | 753.93% | 753.93% | 350239.91 USD | 282142.91 USD | 3 | 212 | 1 | 82 | -1199.00 USD | -9343.00 USD | 205 days | Low | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1377 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.3 | -1.30% | -0.19% | 3.77% | 27.31% | 23.87% | 25.55% | 93.27% | 176640.08 USD | 172504.21 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | +9.46 USD | -1156.59 USD | 1090 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | 2.05% | -0.98% | 1.63% | -1.74% | -2.13% | -2.15% | 85.72% | 193604.91 USD | 172982.33 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +7.52 USD | +1921.54 USD | 1128 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.3 | 0.05% | 1.92% | -3.94% | 15.37% | 11.93% | 13.60% | 81.31% | 168921.24 USD | 162594.59 USD | 6 | 33 | 3 | 4 | +8.40 USD | +49.78 USD | 1090 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
159.3 | -1.96% | 4.23% | 21.67% | 42.76% | 59.28% | 59.28% | 59.28% | 120447.57 USD | 186109.81 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -1945.60 USD | 1156 days | Medium | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
158.5 | -1.94% | 4.21% | 21.55% | 42.53% | 58.52% | 58.52% | 58.52% | 120670.52 USD | 186264.24 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | -1.92 USD | -2940.41 USD | 1156 days | Medium | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.9 | 0.34% | 1.15% | -0.44% | 6.44% | 42.90% | 42.90% | 42.90% | 187072.92 USD | 183531.95 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +9.12 USD | +313.19 USD | 1156 days | Low | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.9 | -0.43% | 0.04% | -3.52% | -2.49% | 33.85% | 33.85% | 33.85% | 184003.94 USD | 175577.36 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +13.14 USD | -97.69 USD | 1156 days | Low | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.1 | -0.02% | 0.15% | 0.34% | 1.96% | 7.32% | 8.41% | 32.08% | 128195.08 USD | 127869.32 USD | 21 | 8075 | 0 | 159 | +6.81 USD | -69.54 USD | 1152 days | Low | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
انسٹا فاریکس کمپنی آپ کو تمام قسم کی معلومات پی اے ایم ایم سسٹم میں فراہم کرتا ہے جیسے کہ
- سرمایہ کاروں کی جانب سے سرمایہ کاری
- انویسٹر کی جانب سے رقم کی واپسی کی پہلی درخواست
- مستقل بنیادوں پر پی اے ایم ایم اکاؤنٹز کے اعداد و شمار کی فراہمی
- نفع کے شماریات کی مستقل فراہمی