Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
854.6 | -24.57% | -114.96% | -3.79% | 624.37% | 738.64% | 754.64% | 754.64% | 350239.91 USD | 282142.91 USD | 3 | 212 | 1 | 82 | -2398.00 USD | -6285.00 USD | 205 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1377 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.3 | -1.30% | -0.19% | 3.77% | 27.31% | 23.87% | 25.55% | 93.27% | 176640.08 USD | 172504.21 USD | 6 | 24 | 2 | 7 | +12.51 USD | -1153.54 USD | 1090 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
185.7 | 2.05% | -0.98% | 1.63% | -1.74% | -2.13% | -2.15% | 85.72% | 193604.91 USD | 172982.33 USD | 6 | 199 | 4 | 3 | +7.52 USD | +1921.54 USD | 1128 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
181.3 | 0.05% | 1.92% | -3.94% | 15.37% | 11.93% | 13.60% | 81.31% | 168921.24 USD | 162594.59 USD | 6 | 33 | 3 | 4 | +2.86 USD | +44.24 USD | 1090 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
159.6 | -0.93% | 6.54% | 24.23% | 44.19% | 59.58% | 59.58% | 59.58% | 120447.57 USD | 185354.41 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | 0.00 USD | -1945.60 USD | 1156 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
158.8 | -0.92% | 6.51% | 24.10% | 43.95% | 58.82% | 58.82% | 58.82% | 120670.52 USD | 185508.84 USD | 6 | 26 | 0 | 1 | -1.92 USD | -2315.01 USD | 1156 days | Средняя | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.9 | 0.34% | 1.15% | -0.44% | 6.44% | 42.90% | 42.90% | 42.90% | 187072.92 USD | 183531.95 USD | 6 | 36 | 1 | 2 | +12.17 USD | +316.24 USD | 1156 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.9 | -0.12% | 0.04% | -3.52% | -2.49% | 33.85% | 33.85% | 33.85% | 184003.94 USD | 175577.36 USD | 6 | 25 | 0 | 5 | +13.14 USD | -97.69 USD | 1156 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.1 | -0.07% | 0.15% | 0.35% | 1.96% | 7.25% | 8.49% | 32.08% | 128195.08 USD | 127869.32 USD | 21 | 8075 | 0 | 159 | +6.12 USD | -87.62 USD | 1152 days | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.