Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
954.2 | -11.80% | 59.67% | 275.74% | 622.21% | 845.76% | 854.19% | 854.19% | 340619.94 USD | 335014.94 USD | 1 | 207 | 0 | 76 | +6271.00 USD | +746.00 USD | 197 days | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 days 23 hours | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.41% | 125.52% | 201038.06 USD | 201038.06 USD | 0 | 7906 | 9 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1369 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
193.6 | -0.06% | 2.82% | 6.68% | 25.06% | 24.40% | 27.37% | 93.61% | 175164.74 USD | 172120.66 USD | 6 | 22 | 2 | 7 | +2.98 USD | -1145.87 USD | 1082 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
184.4 | -1.06% | 0.31% | 0.30% | -0.36% | -4.22% | -4.79% | 84.40% | 194538.89 USD | 173427.69 USD | 6 | 197 | 4 | 3 | +1.90 USD | +3713.32 USD | 1120 days | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
179.8 | -0.93% | -3.72% | -8.07% | 11.28% | 10.61% | 13.58% | 79.81% | 168896.43 USD | 160907.00 USD | 6 | 31 | 3 | 4 | +2.86 USD | -2371.70 USD | 1082 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
174.0 | -2.53% | 16.79% | 46.22% | 104.55% | 74.05% | 74.05% | 74.05% | 160460.15 USD | 160019.15 USD | 1 | 188 | 5 | 0 | -7080.00 USD | -7593.00 USD | 156 days | Низкая | 100.00 USD | 30% | 30 days 0 hours | 20.00% | - | - | 50.00% | - | - | - | |
152.8 | 5.47% | 12.53% | 34.20% | 33.27% | 52.83% | 52.83% | 52.83% | 120447.57 USD | 178288.04 USD | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 USD | +3637.26 USD | 1148 days | Высокая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
152.1 | 5.44% | 12.46% | 34.02% | 33.09% | 52.10% | 52.10% | 52.10% | 120672.55 USD | 178444.50 USD | 6 | 26 | 1 | 1 | +2.00 USD | +4938.06 USD | 1148 days | Высокая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
142.1 | -0.13% | -1.60% | -1.17% | 30.24% | 42.06% | 42.06% | 42.06% | 187599.48 USD | 182563.24 USD | 6 | 34 | 1 | 2 | +3.11 USD | -1177.22 USD | 1148 days | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
133.7 | 0.72% | -2.15% | -6.12% | 21.86% | 33.65% | 33.65% | 33.65% | 184949.21 USD | 175708.12 USD | 6 | 23 | 0 | 5 | +3.37 USD | -25.88 USD | 1148 days | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.