Счет
|
Рейтинг
|
Дневная прибыль
|
Недельная прибыль
|
Месячная прибыль
|
Прибыль за 3 месяца
|
Прибыль за 6 месяцев
|
Прибыль за 9 месяцев
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
Средства
|
Текущие сделки
|
Количество сделок
|
Текущие инвесторы
|
Текущие подписчики
|
Итог дня (баланс)
|
Итог дня (средства)
|
Дней с регистрации
|
Агрессивность
|
Минимальная инвестиция
|
Комиссия
|
Минимальный срок
|
Штраф за досрочный возврат
|
Цена со сделки
|
Цена за 0,01 лота (прибыльные сделки)
|
Процент от прибыли
|
Цена за день подписки
|
Цена за 0,01 лота (все сделки)
|
Комиссия с объема наторгованных лотов
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
867.0 | 51.57% | -29.56% | 10.81% | 348.25% | 749.12% | 767.03% | 767.03% | 344880.29 USD | 276239.65 USD | 4 | 214 | 1 | 76 | -4796.00 USD | +20561.81 USD | 210 дней | Низкая | 100.00 USD | 16% | 15 дней 23 часов | 10.00% | - | - | 40.00% | - | - | - | |
225.5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 125.52% | 201028.06 USD | 201028.06 USD | 0 | 7906 | 8 | 0 | 0.00 USD | 0.00 USD | 1382 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | - | - | - | - | |
194.3 | 14.67% | 48.72% | 40.22% | 90.62% | 94.33% | 94.33% | 94.33% | 178803.75 USD | 178767.42 USD | 6 | 14 | 0 | 0 | +78803.75 USD | -892.93 USD | 145 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
189.7 | 0.37% | 4.86% | 5.44% | 3.15% | -1.03% | 0.73% | 89.71% | 194464.42 USD | 176697.90 USD | 6 | 201 | 4 | 3 | +3.61 USD | +348.36 USD | 1133 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
187.1 | 0.21% | -6.41% | -2.74% | 15.16% | 17.73% | 20.35% | 87.06% | 177145.93 USD | 166983.23 USD | 6 | 27 | 2 | 7 | +6.62 USD | +198.96 USD | 1095 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
183.0 | -0.20% | 2.87% | -2.20% | 11.13% | 13.69% | 16.31% | 83.01% | 170525.38 USD | 164131.02 USD | 6 | 35 | 3 | 4 | +1598.58 USD | -177.98 USD | 1095 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
156.5 | 7.68% | -11.29% | 8.07% | 32.31% | 56.52% | 56.52% | 56.52% | 173867.25 USD | 173606.80 USD | 6 | 32 | 0 | 1 | +53419.68 USD | -922.51 USD | 1161 дней | Средняя | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
150.5 | -2.48% | 8.47% | 7.51% | 11.85% | 50.48% | 50.48% | 50.48% | 189935.35 USD | 190301.75 USD | 6 | 42 | 1 | 2 | +2027.38 USD | -2214.36 USD | 1161 дней | Низкая | 1.00 USD | 50% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
138.3 | 1.93% | 4.30% | 1.11% | -0.20% | 38.31% | 38.31% | 38.31% | 179577.14 USD | 179613.25 USD | 6 | 31 | 0 | 5 | -4006.54 USD | +3769.59 USD | 1161 дней | Низкая | 1.00 USD | 25% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - | |
132.4 | -0.01% | 0.73% | 0.51% | 2.14% | 7.15% | 9.17% | 32.35% | 128292.54 USD | 128122.30 USD | 23 | 8100 | 0 | 159 | +11.85 USD | +10.46 USD | 1157 дней | Низкая | 1.00 USD | 10% | - | 0.00% | - | - | 10.00% | - | - | - |
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером